Ikke mindre enn 34 ulike øl fra polet (med et lite innslag fra Systembolaget) var utgangspunktet for årets juleølsmaking.
Sammen med gode venner klarte vi etter knappe 4 timer å komme og igjennom smaksgildet.
Resultatet ser dere under (samlet poeng, og egen rating er tatt med). Som dere skjønner er ikke alltid personlig smak forenelig med hva fellesskapet mener :) Poengskalaen var 1-10, og maksimal score var 50 poeng (vi var med andre ord 5 personer).
Nøgne Ø God Jul var tilbake til gamle høyder (i fjor synes jeg det ble for mye peated malt, eller røykmalt). Likevel var årets vinner for meg Nøgne Ø Underlig Jul, det er essensen av julestemning på flaske.
Årets nykommer var definitivt Stronzo Nightmare Before Christmas, en heftig imperial stout med samme krydderprofil som Underlig Jul.
Andre flotte juleøl, og øl generelt sett var for meg Brewdog Hoppy Christmas, Haandbryggeriet sin Nissemor, Ægir sin Ylir Julebrygg og Stronzo Not on the Table Santa.
De mest skuffende i år var Kinn sin Julefred, et bryggeri som jeg nesten alltid er fornøyd med. Denne gangen ble det både uinspirert og kjedelig.
| Øl | Poeng | Meg |
| Nøgne Ø God Jul | 44 | 9 |
| Haandbryggeriet Bestefar | 40 | 7 |
| Haandbryggeriet Nissefar | 37 | 7 |
| Baladin Nöel Cafè | 37 | 7 |
| Santa Sugar Daddy | 36 | 6 |
| BrewDog Hoppy Christmas | 35 | 8 |
| Stronzo Nighmare Before Christmas Imp. Stout | 34 | 8 |
| Ringnes Julebokk | 34 | 7 |
| Kinn Julefred | 33 | 5 |
| Nøgne Ø Underlig Jul | 31 | 9 |
| Haandbryggeriet Nissemor | 30 | 8 |
| Hornbeer Julehumle | 29 | 6 |
| Ugly Duck Hoppy Christmas | 27 | 7 |
| Stonzo Bitter Bloody Christmas Red IPA | 27 | 6 |
| Berentsens Julefnugg | 26 | 6 |
| Fredrikstad Juleøl | 26 | 6 |
| Lade Gaards Juleøl | 26 | 6 |
| Ægir Ylir Julebrygg | 26 | 8 |
| Jämtlands Julöl | 25 | 5 |
| Aass Juleøl Premium | 24 | 6 |
| Stronzo Not on the Table Santa Belgian Quadrupel | 24 | 8 |
| Aass Juleøl | 24 | 4 |
| Ringnes Superior Polaris | 23 | 7 |
| Mack Juleøl | 23 | 5 |
| Berentsens Jule-Avec | 22 | 5 |
| Lervig's jul | 22 | 5 |
| Hansa Juleøl | 20 | 4 |
| Nøgne Ø Special Holiday Ale | 19 | 7 |
| Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg | 19 | 5 |
| Anchor Christmas | 18 | 3 |
| Ringnes Juleøl | 18 | 6 |
| Grebbestad Julöl | 15 | 5 |
| Krönleins Bryggeri Julöl Export | 14 | 5 |
| Coisbo Christmas Ale | 11 | 3 |

Kommentarer