Her er resultatet av min første batch hjemmebrygg :) Jomfrubrygget er nå ferdig karbonert på flasker og jeg har til og med fått anledning til å smake på et par stykker.
Selv er jeg veldig fornøyd, litt overrasket over at det ble såpass bra - eller iallefall godt drikkelig.
Oppskriften er en egen variant av Din første Ale, og følger her:
Selv er jeg veldig fornøyd, litt overrasket over at det ble såpass bra - eller iallefall godt drikkelig.
Oppskriften er en egen variant av Din første Ale, og følger her:
| PI3 #001 Better like Bitter | Style: Engelsk Pale Ale | |
| Statistics | ||
| Volume: | 20 liters | |
| OG: | 1047 | |
| FG: | 1015 | |
| Alcohol: | 4.2 % by vol. | |
| Colour: | 11 EBC (Golden) | |
| Bitterness: | 77 IBU | |
| BU/GU: | 1.63 | |
| Fermentables | ||
| Liquid Light Extract | 3000 | grammes |
| Cara Pils 37 EBC | 250 | grammes |
Mash schedule: 65 c for 30mins
| Hops | ||||||
| Fuggle | 5.1% | alpha | 20 | grammes | 60 | minutes |
| Challenger | 7.78% | alpha | 50 | grammes | 60 | minutes |
| Fuggle | 5.1% | alpha | 10 | grammes | 30 | minutes |
| Challenger | 7.78% | alpha | 20 | grammes | 30 | minutes |
| Challenger | 7.78% | alpha | 10 | grammes | 1 | minutes |
Fermentation
Yeast: Safale S-04
Fermented at 22 degrees C for 14 days.
Lagered at 22 degrees C for 14 days.
Yeast: Safale S-04
Fermented at 22 degrees C for 14 days.
Lagered at 22 degrees C for 14 days.
Comments:
Dryhopped with 10gr Challenger day 4 after fermentation started. Carbonated with Coopers drops

Kommentarer